Наш коллектив
| Методическое объединение учителей начальных классов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | ФИО | должность | образование | категория | педстаж |
| 1 | Мокроусова Татьяна Романовна - руководитель МО | учитель начальных кл. | высшее | первая | 23 года |
| 2 | Атрохова Елена Витальевна | учитель начальных кл. | ср/спец | первая | 24 года |
| 3 | Бабынина Татьяна Юрьевна | учитель музыки | ср/спец | первая | |
| 4 | Бутусова Татьяна Александровна | учитель начальных кл. | ср/спец | вторая | 8 лет |
| 5 | Вайткене Ольга Владимировна | учитель подгот. кл. | высшее | высшая | 14 лет |
| 6 | Виноградова Лариса Анатольевна | логопед | высшее | вторая | 6 лет |
| 7 | Давыдова Оксана Викторовна | учитель начальных кл. | высшее | первая | 8 лет |
| 8 | Давыдченко Надежда Николаевна | воспит. подгот. кл. | высшее | вторая | 35 лет |
| 9 | Дмитриева Оксана Борисовна | учитель начальных кл. | высшее | вторая | 12 лет |
| 10 | Зайченко Наталья Викторовна | учитель начальных кл. | высшее | первая | 21 год |
| 11 | Ковалева Антонина Николаевна
Заслуженный учитель РФ |
учитель начальных кл. | высшее | высшая | 33 года |
| 12 | Лебедева Елена Вадимовна | учитель начальных кл. | ср/спец | б/к | 2 года |
| 13 | Мищенко Татьяна Александровна | учитель начальных кл. | высшее | б/к | 2 года |
| 14 | Петрова Татьяна Николаевна | учитель начальных кл. | ср/спец | первая | 23 года |
| 15 | Рога Виктория Николаевна | учитель начальных кл. | высшее | вторая | 16 лет |
| 16 | Соловьева Ирина Николаевна | учитель начальных кл. | высшее | первая | 4 года |
| 17 | Споденко Лада Анатольевна | учитель начальных кл. | ср/спец | первая | 24 года |
| 18 | Строцкая Ирина Владимировна | учитель начальных кл. | высшее | первая | 32 года |
| 19 | Федорова Нелли Александровна | учитель начальных кл. | высшее | высшая | 16 лет |
| 20 | Шварц Юлия Николаевна | учитель начальных кл. | высшее | вторая | 4 года |
| 21 | Юдина Галина Сергеевна | учитель начальных кл. | высшее | первая | 26 лет |
| 22 | Тюхтикова Оксана Геннадьевна | педагог - психолог | высшее | б/к | |
| Методическое объединение учителей гуманитарного цикла | |||||
| № | ФИО | должность | образование | категория | педстаж |
| 1 | Сидоренко Людмила Степановна - руководитель МО
Почетный работник общего образования |
учитель русск. яз. и литерат. | высшее | высшая | 20 лет |
| 2 | Бабенко Лариса Петровна | учитель русск. яз. и литерат. | высшее | высшая | 37 лет |
| 3 | Бавалик Светлана Евгеньевна | педагог - психолог | высшее | б/к | 11 лет |
| 4 | Буянский Дмитрий Борисович | учитель истории, обществ. | высшее | высшая | 17 лет |
| 5 | Дегтяренок Ольга Николаевнаа | учитель русск. яз. и литерат. | высшее | первая | 17 лет |
| 6 | Заманская Лариса Яковлевна
Почетный работник общего образования |
учитель русск. яз. и литерат. | высшее | высшая | 35 лет |
| 7 | Лопатина Люсьена Константиновна
Почетный работник общего образования |
учитель русск. яз. и литерат. | высшее | высшая | 39 лет |
| 8 | Петрова Виктория Геннадьвна | учитель истории | высшее | б/к | |
| 9 | Соловьева Анастасия Юрьевна | учитель истории, англ. яз. | высшее | б/к | 2 года |
| 10 | Ткаченко Лариса Анатольевна | учитель музыки | ср/спец | высшая | 15 лет |
| 11 | Форманенко Тамара Ивановна | учитель русск. яз. и литерат. | высшее | высшая | 17 лет |
| 12 | Чурсина Алёна Ивановна | учитель истории, обществ. | высшее | первая | 18 лет |
| 13 | Николаева Светлана Викторовна | учитель ИЗО | высшее | первая | 17 лет |
| Методическое объединение учителей математики и информатики | |||||
| № | ФИО | должность | образование | категория | педстаж |
| 1 | Багрова Ольга Алексеевна - руководитель МО | учитель информатики, матем. | высшее | высшая | 20 лет |
| 2 | Дощик Ирина Грирогьевна | учитель математики | высшее | первая | 15 лет |
| 3 | Зайцева Людмила Исматовна | учитель математики | высшее | первая | 31 год |
| 4 | Иванова Лариса Ивановна
Отличник народного просвещения |
учитель математики | высшее | первая | 30 лет |
| 5 | Леткова Татьяна Викторовна | учитель математики | высшее | высшая | 14 лет |
| 6 | Назаркина Елена Алексеевна | учитель математики | высшее | первая | 23 года |
| 7 | Полуян Татьяна Александровна | учитель математики | высшее | первая | 22 года |
| 8 | Савицкая Валентина Петровна
Отличник народного просвещения |
учитель математики | высшее | вторая | 38 лет |
| 9 | Федорова Ирина Петровна | учитель математики | высшее | вторая | 17 лет |
| 10 | Чумакова Татьяна Ивановна
Отличник народного просвещения |
учитель информатики | высшая | первая | 24 года |
| 11 | Шаталова Алла Константиновна | учитель математики | высшее | первая | 41 год |
| Методическое объединение учителей предметов естественно-научного цикла | |||||
| № | ФИО | должность | образование | категория | педстаж |
| 1 | Петрова Лариса Антоновна - руководитель МО | учитель физики | высшее | первая | 24 года |
| 2 | Большакова Елена Александровна | учитель физики | высшее | первая | 17 лет |
| 3 | Губеня Людмила Николаевна | учитель географии | высшее | первая | 16 лет |
| 4 | Дмитриева Татьяна Ивановна
Почетный работник общего образования |
учитель биологии | высшее | высшая | 25 лет |
| 5 | Меликсетян Маринэ Дюдвиговна | учитель биологии, химии | высшее | первая | 8 лет |
| 6 | Мелихова Тамара Ивановна
Отличник народного просвещения |
учитель химии | высшее | высшая | 43 года |
| 7 | Петрова Наталья Викторовна | учитель географии | высшее | высшая | 20 лет |
| Методическое объединение учителей иностранного языка | |||||
| № | ФИО | должность | образование | категория | педстаж |
| 1 | Селунская Вероника Юрьевна - руководитель МО | учитель английского языка | высшее | высшая | 18 лет |
| 2 | Банбан Янина Михайловна | учитель английского языка | высшее | высшая | 14 лет |
| 3 | Гудкова - Крутова Евгения Анатольевна | учитель английского языка | высшее | высшая | 7 лет |
| 4 | Гусарова Елена Федоровна
Почетный работник общего образования |
учитель английского языка | высшее | высшая | 22 года |
| 5 | Каплина Наталья Николаевна
Отличник народного просвещения |
учитель английского языка | высшее | первая | 22 года |
| 6 | Коваль Наталья Валерьевна | учитель английского языка | высшее | первая | 3 года |
| 7 | Соловьева Анастасия Юрьевна | учитель английского языка, истории | высшее | б/к | 2 года |
| 8 | Якимова Юлия Васильевна | учитель немецкого языка | высшее | первая | 21 года |
| 9 | Ястреб Александра Александровна | учитель английского и немецкого яз. | высшее | вторая | 8 лет |
| Методическое объединение учителей физической культуры, ОБЖ, технологии | |||||
| № | ФИО | должность | образование | категория | педстаж |
| 1 | Лукачева Нина Павловна - руководитель МО
Отличник народного просвещения |
учитель физкультуры | высшее | высшая | 39 лет |
| 2 | Король Алексей Иванович | учитель физкультуры | высшее | высшая | 27 лет |
| 3 | Петров Алексей Александрович | учитель технологии | высшее | высшая | 19 лет |
| 4 | Петрова Надежда Васильевна | учитель технологии | высшее | первая | 10 лет |
| 5 | Селезнев Игорь Николаевич | педагог дополнительного образования | высшее | высшая | 1 год |
| 6 | Скубилов Валерий Михайлович | учитель ОБЖ, воспитатель кадетского класса | высшее | б/к | 1 год |
| 7 | Соловьева Елена Игнатьевна | рук. кружка Спортивное ориентирование | высшее | б/к | 26 лет |

